POLIVALENZA
Una durata superiore per una maggior economia.
CARATTERISTICHE TECNICHE | PRESSIONE (in bar e psi) & carico per pneumatico (in kg) | ||||||||||||||||||
∅in pollici | DIMENSIONI(1) | Cerchio(2) RACCOMANDATO AMMESSO | Volume interno 75% in litri | CODICE CAMERA D’ARIA | Velocitàinkm/h | Tenere in considerazione il carico ed il tipo di lavoro da svolgere per una corretta regolazione della pressione* | |||||||||||||
Larghezza nominale di sezione in mm | Diametro esterno libero in mm | Raggio sotto carico in mm | Circonferenza di rotolamento in mm | bar psi | 0,6 9 | 0,8 12 | 1,0 15 | 1,2 17 | 1,4 20 | 1,6 23 | 2,0 29 | 2,4 35 | 2,8 41 | ||||||
16 | 260/70 R 16 TL 109 A8 / 106 B | CAI 161811 | 10 | 520 | 615 | 705 | 800 | 895 | 990 | 1175 | 1365 | 1550 | |||||||
256 | 776 | 348 | 2304 | W8 5,50 F W9 | 45 | 184 | 30 | 440 | 515 | 585 | 660 | 735 | 805 | 955 | 1100 | ||||
40 | 410 | 480 | 550 | 615 | 685 | 755 | 890 | 1030 | |||||||||||
50 | 445 | 505 | 565 | 625 | 685 | 805 | 925 | ||||||||||||
280/70 R 16 TL 112 A8 / 109 B | CAI 161686 | 10 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1280 | 1480 | 1680 | ||||||||
276 | 805 | 361 | 2404 | W9 W8-W8L W10L | 49 | 184 | 30 | 490 | 570 | 650 | 725 | 805 | 885 | 1040 | 1200 | ||||
40 | 460 | 535 | 605 | 680 | 755 | 825 | 975 | 1120 | |||||||||||
50 | 490 | 560 | 625 | 690 | 760 | 895 | 1030 | ||||||||||||
18 | 280/70 R 18 TL 114 A8 / 111 B | CAI 161688 | 10 | 620 | 725 | 830 | 935 | 1040 | 1145 | 1350 | 1560 | 1770 | |||||||
276 | 857 | 386 | 2556 | W9 W10 | 52 | 438 | 30 | 520 | 600 | 685 | 765 | 850 | 930 | 1095 | 1260 | ||||
40 | 490 | 565 | 645 | 720 | 795 | 875 | 1025 | 1180 | |||||||||||
50 | 510 | 580 | 650 | 715 | 785 | 920 | 1060 | ||||||||||||
20 | 300/70 R 20 TL 119 A8 / 116 B | CAI 161414 | 10 | 710 | 830 | 950 | 1075 | 1195 | 1315 | 1555 | 1800 | 2040 | |||||||
292 | 960 | 431 | 2852 | W9 W8 W10 | 71 | 542 | 30 | 620 | 715 | 805 | 900 | 995 | 1085 | 1275 | 1460 | ||||
40 | 580 | 665 | 755 | 840 | 925 | 1015 | 1185 | 1360 | |||||||||||
50 | 610 | 690 | 770 | 850 | 930 | 1090 | 1250 | ||||||||||||
320/70 R 20 TL 123 A8 / 120 B | CAI 161740 | 10 | 800 | 940 | 1080 | 1215 | 1355 | 1495 | 1775 | 2050 | 2330 | ||||||||
315 | 990 | 440 | 2934 | W10 W8-W9 W11 | 78 | 542 | 30 | 670 | 780 | 890 | 1000 | 1110 | 1220 | 1440 | 1660 | ||||
40 | 630 | 730 | 835 | 935 | 1040 | 1140 | 1345 | 1550 | |||||||||||
50 | 670 | 760 | 850 | 945 | 1035 | 1220 | 1400 | ||||||||||||
360/70 R 20 TL 129 A8 / 126 B | CAI 161867 | 10 | 950 | 1115 | 1285 | 1450 | 1615 | 1780 | 2115 | 2445 | 2780 | ||||||||
358 | 1062 | 470 | 3144 | W11 W9-W10 W12 | 112 | 664 | 30 | 800 | 930 | 1060 | 1195 | 1325 | 1455 | 1720 | 1980 | ||||
40 | 750 | 870 | 995 | 1115 | 1240 | 1360 | 1605 | 1850 | |||||||||||
50 | 800 | 910 | 1025 | 1140 | 1250 | 1475 | 1700 | ||||||||||||
30 | 420/70 R 30 TL 134 A8 / 131 B | CAI 161033 | 10 | 1460 | 1690 | 1920 | 2150 | 2375 | 2605 | 3065 | |||||||||
420 | 1412 | 638 | 4202 | W13 W12 W14-DW14L | 228 | 734 | 30 | 1230 | 1440 | 1645 | 1855 | 2060 | 2270 | ||||||
40 | 1150 | 1345 | 1540 | 1730 | 1925 | 2120 | |||||||||||||
50 | 1250 | 1425 | 1600 | 1775 | 1950 |
Le pressioni sono fornite in bar (1bar=1,019kg/cm2), i carichi sono forniti in kg (1kg=0,98daN).
Per calcolare il carico per pneumatico, è fondamentale pesare gli assi del trattore. Con attrezzi sospesi considerare la posizione più penalizzante.